Музей → Архив → Опись → Ф21
	
Единицы хранения 
	1 - 6 из 6
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
	
		
	
Единицы хранения 1 - 6 из 6
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
	Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| № | Наименование / Описание | Электронный архив | 
|---|---|---|
| 1 | ГЭС – Павлово-Посадская (Павлово-Покровской (б. Русско-французской) мануфактуры) | |
| 2 | 1919 г. [Список оборудования Павлово-Посадской ГЭС бывшей Русско-французского общества]. 1 л. 21х32. Деф.: л. измят. Архив Московской области, ф. 5946, д. 22, л. 44. (машиноп.) (ротапринт?). | |
| 3 | ГЭС – Ярополецкая (Ярополец Волоколамского уезда, первая сельская электростанция. 1919 г.) | |
| 4 | 06.01.1950 г. Первенец сельской электрификации / Харитонов, директор Ярополецкой ГЭС. 4 л. 30х21. (шариковая ручка) (машиноп.). | |
| 5 | 23.02.1960 г. Автобиография / Харитонов. 4 л. 30х21. (шариковая ручка) (машиноп.). | |
| 6 | ГЭС – Глуховская (Богородско-Глуховской мануфактуры им. В.И. Ленина) Б. г. Выписка из программы работ электрических станций в общую сеть с 19-го февраля: (Принята в заседании Чрезвычайной Комиссии по электроснабжению 18-го февраля): [Глуховская станция работает в общую сеть от 7 ½ час утра до 10 час. утра и от 1 часу дня до часу ночи с нагрузкой от 1500 по 2500 квт]. 1 л. 14х24. (машиноп.) (фотокоп.). Примечание: документ наклеен на картон. | |
| В начало списка | ||
Единицы хранения 1 - 6 из 6
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец