Музей → Архив → Опись → Ф14 → ед. хр. 1
Единицы хранения
1 - 4 из 4
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Единицы хранения 1 - 4 из 4
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
№ | Наименование / Описание | Электронный архив |
---|---|---|
1 | Письмо А.М. Конторщикову от Н.И. Кряжкова, директора ГРЭС. [ГРЭС 10 в ВОВ. Ветераны ВОВ: Аленин Н.Г., Грудаков Д.И., Шалин А.А.: Краткие биографические сведения]. 28.03.1975 г. 10 л. 30х21. (шариковая ручка) (машиноп.) | |
2 | Установленные мощности на конец года 1940-1964 гг.: График. Б/д. 1 л. 21х34. (карандаш, шариковая ручка). | |
3 | Фотокопии чертежей. Продольный разрез котла № 6, продольный разрез по котлоагрегат. № 5, поперечный разрез котла № 7, продольный разрез котла № 7, поперечный разрез котла № 12, продольный разрез котла № 12, принципиальная схема электрического регулятора горения котлов, продольный разрез котла № 10, продольный разрез котла № 11 и др. 10 л. 12-23х9-23. (тушь) (фотокоп.). Примечание: на обороте 7 фотокопий 2 штампа: о Мосэнерго-Приложение к вх. № …; Приложение к исх. № … . | |
4 | Краткая справка из истории Новомосковской ГРЭС. Б/д. 6 л. 29х22. (машиноп.). Деф.: л. измяты, разорваны. | |
В начало списка |
Единицы хранения 1 - 4 из 4
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец